加拿大28和值走势图(加拿大2.8走势)
加拿大28当期开奖结果
大单 未开 5 期 大双 未开 0 期 小单 未开 2 期 小双 未开 1 期
加拿大2.8预测记录
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504511 | --- | 大单 | --- |
| 3504510 | 9+9+6=24 | 大单 | 中 |
| 3504509 | 6+4+0=10 | 小单 | 中 |
| 3504508 | 0+8+1=09 | 大双 | 错 |
| 3504507 | 5+5+1=11 | 大双 | 错 |
加拿大2.8和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504510 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504509 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504508 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504507 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504506 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504505 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504504 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504503 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504502 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504501 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504500 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504499 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504498 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504497 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504496 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504495 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3504494 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504493 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504492 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504491 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504490 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504489 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504488 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504487 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3504486 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504485 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504484 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504483 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504482 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504481 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504480 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504479 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504478 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504477 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3504476 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504475 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504474 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504473 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504472 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504471 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504470 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504469 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504468 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504467 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504466 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504465 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504464 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504463 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504462 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504461 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
加拿大28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 213 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 83 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 15 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 348 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 67 | 67期 | |
| 5 | 1 | 2.1% | 23 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 25 | 36期 | |
| 7 | 1 | 3.6% | 79 | 28期 | |
| 8 | 4 | 4.5% | 9 | 22期 | |
| 9 | 7 | 5.5% | 2 | 18期 | |
| 10 | 8 | 6.3% | 1 | 16期 | |
| 11 | 9 | 6.9% | 3 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 26 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 31 | 13期 | |
| 14 | 11 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 15 | 5 | 7.3% | 5 | 14期 | |
| 16 | 11 | 6.9% | 12 | 14期 | |
| 17 | 3 | 6.3% | 21 | 16期 | |
| 18 | 5 | 5.5% | 29 | 18期 | |
| 19 | 1 | 4.5% | 78 | 22期 | |
| 20 | 1 | 3.6% | 16 | 28期 | |
| 21 | 5 | 2.8% | 40 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 4 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 33 | 67期 | |
| 24 | 4 | 1% | 0 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 151 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 42 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 186 | 1000期 |
加拿大2.8走势说明
这张走势表中,每一期有一行,出现的属性用色块标出,连开情况一目了然。下方还给出了和值0–27在近100期的出现次数,同时附上理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,概率约7.5%;0和27都仅1种,几率0.1%。
创恒28数据:加拿大28开奖与预测查询
创恒28数据是一个专注汇总加拿大28开奖结果的资料站,页面按期同步加拿大28最新开奖号码、和值与大小单双形态,同时收录最近一百期历史记录,方便查看走势。全部数据来自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno等公开结果,本站只做整理和展示。
加拿大2.8大小单双统计
近100期里,大开出50次、小50次,单39次、双61次。和值3已连续348期未开,是当前遗漏最长的和值。出现最多的和值是14(11次)、16(11次)和11(9次)。近10期里和值依次为24、10、9、11、22、15、10、14、14、8。两端和值里,极大8次、极小4次。
- 大50
- 小50
- 单39
- 双61
- 大单15
- 大双35
- 小单24
- 小双26
- 极大8
- 极小4
- 对子29
- 豹子0
加拿大2.8热门问题
加拿大28极大极小怎么算?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。这两段理论概率都约8.4%左右,因此间隔常常较长。
冷热统计有什么用?
遗漏是某个和值或属性多少期没开出,可以了解冷热情况。需要说明每期开奖相互独立,遗漏久不等于马上会开。
加拿大28和值怎么算?
每一期有三个0–9的号码,三个加起来即为和值,范围在0–27。例如9+9+6=24。
按预测可以保证中奖吗?
不可以。开奖属于随机事件,所有算法均仅能根据历史做统计参考,我们并不做购彩服务,请理性对待。
本站声明
本站只做加拿大28数据查询与统计展示,并不提供任何购彩服务;统计结果不构成购买建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。